Mitarbeitende des SG Wachstums- und Risikomodellierung
| Sachgebietsleitung | ||
|
Schmidt, Dr. Matthias
|
0551 69401 110 | ✉ |
| Wachstumsmodellierung | ||
|
Albert, Prof. Dr. Matthias
|
0551 69401 199 | ✉ |
| Datenbankprogrammierung & Waldbauplanung | ||
|
Hamkens, Dr. Hans
|
0551 69401 198 | ✉ |
| Datenbankbetreung und Programmierung | ||
| Sprauer, Dr. Susanne | 0551 69401 0 | ✉ |
| Versuchsflächen | ||
| Mangold, Silvia | 0551 69401 223 | ✉ |
| Glandorf, Lisa | 0551 69401 213 | ✉ |
| Hafner, Dr. Silke | 0551 69401 213 | ✉ |
| Projekt: WEHAM, Projekt: prioWaUm | ||
|
Burggraef, Levent
|
0551 69401 102 | ✉ |
| Dateneingabe u. -kontrolle | ||
| Düker, Anke | 0551 69401 251 | ✉ |
| Freienberg, Larissa | 0551 69401 251 | ✉ |
| Suchfort, Saskia | 0551 69401 200 | ✉ |
| Projekt: DIVERSA | ||
| Ehrminger, Luca | 0551 69401 263 | ✉ |
| Fuchs, Dr. Sebastian | 0551 69401 214 | ✉ |
| Projekt: GRK 2300: Erhöhung der Baumartendiversität von Buchenwäldern durch Koniferen | ||
| Perraud, Ysaline |
0551 69401 268
Mobil: 0151/58261215 |
✉ |
|
Schick, Jan
|
0551 69401 148 | ✉ |
| Projekt: MultiRiskSuit | ||
| Röck, Jakob | 0551 69401 107 | ✉ |
|
Zeppenfeld, Thorsten
|
0551 69401 210 | ✉ |