Mitarbeitende des SG Wald- und Bodenzustand
| Sachgebietsleitung | ||
| Paar, Dr. Uwe | 0551 69401 130 | ✉ |
| Bodenzustandserhebung | ||
| Evers, Dr. Jan | 0551 69401 187 | ✉ |
| Datenmanagement Labor (LIMS) | ||
| Bockhorst, Eberhart | 0551 69401 171 | ✉ |
| Umweltdatenbank (ECO) | ||
| Hafner, Andreas | 0551 69401 169 | ✉ |
| Klinck, Dr. Uwe | 0551 69401 136 | ✉ |
| Waldzustandserhebung | ||
|
Klinck, Dr. Caroline
|
0551 69401 137 | ✉ |
| Versuchsflächenbetreuung, Waldzustandserhebung | ||
| Gawehn, Peter |
0551 69401 111
Mobil: 0151/58261242 |
✉ |
| Spielmann, Michael | 0551 69401 113 | ✉ |
| Datenmanagement | ||
| Meiwes-Turrión, Victor | 0551 69401 185 | ✉ |
| Projekt : Standortskartierung Sachsen-Anhalt | ||
| Bossinger, Sarah | 0551 69401 119 | ✉ |
| Projekt: bufoma - Baumartenwahl | ||
| Buresch, Martin | 0551 69401 302 | ✉ |
| Projekt: MultiRiskSuit | ||
| Fuchs, Dr. Sebastian | 0551 69401 214 | ✉ |
| Projekt: BZE III | ||
| Grün, Felix | 0551 69401 266 | ✉ |
|
Straaten, Dr. Oliver van
|
0551 69401 167 | ✉ |
| Projekt: Standortsdatenhaltung Schleswig-Holstein und Niedersachsen | ||
| Honekamp, Christoph | 0551 69401 166 | ✉ |
| Projekt: Bodenprofile Standortkartierung ST | ||
| Hövelmann, Thomas | 0551 69401 249 | ✉ |