Mitarbeitende des SG Intensives Umweltmonitoring
| Sachgebietsleitung | ||
| Ahrends, Dr. Bernd | 0551 69401 202 | ✉ |
| Bodeninventuren, Qualitätskontrolle | ||
| Fortmann, Heike | 0551 69401 142 | ✉ |
| Stoffhaushalt, forsthydrologische Forschungsgebiete | ||
| Scheler, Birte | 0551 69401 253 | ✉ |
| Wasserhaushaltsmodellierung, Querschnittsaufgabe Witterung und Klima | ||
| Sutmöller, Johannes | 0551 69401 220 | ✉ |
| Bodenhydrologie, Meteorologie | ||
| Wagner, Dr. Markus | 0551 69401 108 | ✉ |
| Koordination Monitoringflächenbetreuung, Datenhaltung | ||
| Schwerdtfeger, Olaf | 0551 69401 154 | ✉ |
| Monitoringflächenbetreuung | ||
| Brünjes, Michael | 0551 69401 237 | ✉ |
| Steden, Stephan |
0551 69401 237
Mobil: 0151/58261252 |
✉ |
| Barke, Michael | 0551 69401 138 | ✉ |
| Buhr, Alexander | 0551 69401 193 | ✉ |
| Merten, Ralf | 0551 69401 320 | ✉ |
| Projekt: Stoffbilanz | ||
| Fleck, Dr. Stefan | 0551 69401 144 | ✉ |
| Fellmann, Matti | 0551 69401 239 | ✉ |
|
Meesenburg, Dr. Henning
|
0551 69401 170 | ✉ |
| Olesch, Angelika | 0551 69401 128 | ✉ |
| Weiken, Silva | 0551 69401 101 | ✉ |
| Projekt: TroWak | ||
| Köhler, Dr. Michael | 0551 69401 151 | ✉ |
| Projekt: ML-Lange Bramke | ||
| Kühn, Frank | 0551 69401 256 | ✉ |
| Projekt: OPTALS | ||
| Limberger, Oliver | 0551 69401 124 | ✉ |
| Projekt : SURVEY | ||
| Monke, Silas | 0551 69401 256 | ✉ |
| Projekt: LURCH-WaRM | ||
| Morales, Angela | 0551 69401 127 | ✉ |
| Projekt: SiZuRi-II | ||
| Rudorff, Leonie von | 0551 69401 172 | ✉ |
| Projekt: MultiRiskSuit | ||
| Schotte, Laura | 0551 69401 267 | ✉ |
| Projekt: FoResLab | ||
|
Smekal, Luca
|
0551 69401 244 | ✉ |